Перистальтический дозатор с пневмоприводом сопел МПН-50/П/Пр
Полуавтоматический перистальтический дозатор МПН-50/П/2С с пневматическим приводом.
Данная можель оснащается пневматическим приводом движения сопел для уменьшения вспенивания продукции при фасовке.
Модель используемой головки: YZ35. Макс.расход - 11 литров в минуту (Вода)
Дозаторы с перистальтическими насосами серии МПН-50 применяются для розлива пищевых, косметических, химических жидких продуктов без твёрдых включений, малой, средней и высокой вязкости, слабо пенящихся. Отсутствие контакта дозируемого продукта с частями головки насоса позволяет применять данные дозаторы в пищевой и косметической промышленности где необходима чистота, стерильность и возможность полной промывки и стерилизации шланга.
Технические характеристики:
| Тип продукта | Жидкий, средневязкий, густой |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Тип насоса | Перистальтический (Шланговый) |
| Модель головки насоса | YZ35-13 |
| Материал корпуса головки насоса | PPS (Полифениленсульфид) |
| Материал роликов | Нержавеющая сталь |
| Материал шлангов | VQM (Силикон) |
| Диаметр сопел, мм | 13 - базовая комплектация |
| Материал дозирующего сопла | Нержавеющая сталь |
| Типоразмер трубок | 26# 73# 82# |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Мощность, Вт | 120 |
| Давление воздуха, МПа | 0,4 -0,6 |
| Давление насоса, МПа | 0.17 |
| Макс.расход (Вода), мл | 11000 |
| Время дозирования, сек | 0-9999 |
| Время задержки (Автоматический режим), сек | 0-9999 |
| Температура продукта, С | 90 |
| Погрешность дозирования | 1 - 2% в зависимости от объёма дозировки и типа продукта |
| Тип управления | Цифровая панель, приводная педаль |
| Режимы работы | Полуавтоматический, Автоматический |
| Длина шлангов (Базовая комплектация), мм | 1500 |
| Степень защиты | IP31 |
| Размер, ДхШхВ | 35 х 30 х 26 |
| Вес, кг | 35 |
Для работы данного оборудования требуется наличие воздушного компрессора. В комплекте с данным оборудованием не поставляется!