Шприцевой насос-дозатор на один канал
Информация
Цену уточняйте
Под заказ
Характеристики
Вид
Объемные
Тип управления
Полуавтоматические
Способ установки
Настольный
Способ действия
Горизонтальные
Описание
Шприцевой насос-дозатор на один канал.
Высокоточный лабораторный шприцевой насос с сенсорным экраном
· Поддержка нескольких режимов работы: инъекция, всасывание, инъекция затем всасывание, всасывание затем инекция
· Цветной сенсорный ЖК-экран с диагональю 4,3 дюйма обеспечивает удобную и быструю настройку параметров.
· Несколько световых индикаторов четко подтверждают их рабочее состояние
· Поддержка различных вариантов шприцев, возможность адаптации к различным экспериментальным требованиям дозирования.
· Высокая точность управления, мягкий и жесткий механизм защиты и сигнализация.
· Встроенный интерфейс RS-485, поддержка протокола Modbus.
· Широкий диапазон входной мощности, подходящий для различных случаев.
Модель | ЗС100-01 | ЗС100-02 | ||
Количество шприцев | 1 | 2 | ||
Режимы работы | инъекция, всасывание, инъекция затем всасывание, всасывание затем инекция | |||
Длина хода | 100mm | |||
Разрешение хода | 0.0238125 мкм | |||
Диапазон скорости (расход) | 0.61 мкм/мин-120 мкм/мин(Расход = линейная скорость x внутренняя площадь поперечного сечения шприца) | |||
Номинальная тяга | ≤180N(0~100% регулируемая) | ≤180N(0~100% регулируемая) | ||
Размер шприцев | 10 мкл-60 мл | |||
Модификации | До 10 шприцев | |||
Калибровка | Предусмотрена | |||
Диапазон расхода | 0.0001 мкл/мин - 101.5267 мл/мин | |||
Диапазон шагов | 12.8/30 сек ~ 85333/сек | |||
Управление | Сенсорная панель, Кнопочная панель | |||
Дисплей | 4.3 дюйна LCD dдисплей | |||
Язык | English/РУсский | |||
Минимальный темп | 256(1/128 шаг)30 сек | |||
Питание | AC 100-260В / 10Вт | |||
Темпреатура окр.среды | 0℃-40℃ | |||
Влажность окр.среды | <80% | |||
Размер(мм) | 260x200x145 | 260x200x145 | ||
Вес | 3.9 кг | 3.9 кг |
Похожие товары