Вибросито серии ИСИ
Информация
Цену уточняйте
Под заказ
Описание
Производительность зависит от размера и количества ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.
Технические характеристики:
Модель | Диаметр, мм | Площадь сита (1 слой), м2 | Размер (Mesh) | Слои, шт |
ИСИ-400 | Ø340 | 0.09 | 2-500 | 1-5 |
ИСИ-600 | Ø540 | 0.23 | ||
ИСИ-800 | Ø740 | 0.43 | ||
ИСИ-1000 | Ø900 | 0.66 | ||
ИСИ-1200 | Ø1100 | 1 | ||
ИСИ-1500 | Ø1400 | 1.58 | ||
ИСИ-1800 | Ø1700 | 2.32 | ||
ИСИ-2000 | Ø1920 | 2.8 |
Для уточнения деталей и точных технических характеристик необходимо связаться с нами по электронной почте.
--
№00359
