Вибросито серии ЕЗС
Информация
Цену уточняйте
Под заказ
Описание
Производительность зависит от размера и количества ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.
Технические характеристики:
| Модель | Диаметр сита, мм | Рабочая площадь, м² | Сетка, меш | Слои, шт | Мощность, кВт |
| ЕЗС-600 | Ф560 | 0.2289 | ≤1000 | 1-5 | 0.25-0.55 |
| ЕЗС-800 | Ф760 | 0.4183 | 0.55-0.75 | ||
| ЕЗС-1000 | Ф930 | 0.6359 | 0.75-1.1 | ||
| ЕЗС-1200 | Ф1130 | 0.9499 | 1.1-1.5 | ||
| ЕЗС-1500 | Ф1430 | 1.5386 | 1.5-3 | ||
| ЕЗС-1800 | Ф1730 | 2.2687 | 3-4.5 |
Для уточнения деталей и точных технических характеристик необходимо связаться с нами по электронной почте.
--
№00385
Похожие товары